Samsung QM43B-T -QMB-serien kombinerar förbättrade professionella funktioner, strömlinjeformad installation och underhåll och enastående design för att lyfta alla verksamhetsmiljöer. Från förbättrat samarbete till att visa upp rikt innehåll i nya format, QMB levererar innovation och effektivitet för att hjälpa verksamheter att nå sina mål.
| Kommersiella funktioner: | SMART Signage Platform, MagicInfo Player, Tizen Zero Config, automatisk nivellering, Tizen Business Manager |
| Television kommersiell anvandning: | Ja |
| Bildskarm bildskarmsupplosning horisontell: | 3840 |
| Kommersiell anvandning: | Ja - digital skyltning |
| Import produktserie: | QMB-T Series |
| Pixelhojd: | 0.245 mm |
| Anslutningsmöjligheter: | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Allmant/tv tuner: | Ingen mottagare |
| Bredd: | 98.62 cm |
| Vikt: | 14.5 kg |
| Import energiklasssdr: | G |
| Miljoparametrar/min temperatur vid drift: | 0 °C |
| Header serie: | QMB-T Series |
| Bildskarm diagonal storlek metrisk cm: | 108.00 |
| Bildvinkel: | 178 grader |
| Videogranssnitt: | HDMI |
| Dimensioner: | Utan ställ |
| Lcdteknik for bakgrundsbelysning: | LED-bakgrundsbelysning |
| Vikt brutto: | 18.7 kg |
| Import skärmupplösning(px): | 3840 x 2160 |
| Allmant/videogranssnitt: | HDMI |
| Operativsystem: | Tizen OS 6.5 |
| Matt och vikt brutto/hojd brutto: | 72.5 cm |
| Television bildkontrastforhallande: | 4000:1 |
| Matt och vikt kommentarer: | Utan ställ |
| Mediespelare/konfiguration: | 16 GB |
| Import Vikt: | 14.50 |
| Display/kommersiella funktioner: | SMART Signage Platform, MagicInfo Player, Tizen Zero Config, automatisk nivellering, Tizen Business Manager |
| Mediespelare/operativsystem: | Tizen OS 6.5 |
| Import upplösningvertikal: | 2160 |
| Ljusstyrka: | 500 cd/m² |
| Belaggning: | Bländfri, 25% Glass Haze |
| Natverks och internetmultimedia anknytningsbarhet: | Wi-Fi |
| Display/pixelhojd: | 0.245 mm |
| Diverse/standarder som foljs: | EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
| Display/upplosning: | 3840 x 2160 |
| Stromkonsumtionsvila: | 0.5 Watt |
| Matt och vikt brutto emballagets djup cm: | 14.10 |
| Import skärmtyp: | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
| Matt och vikt brutto emballagets bredd cm: | 113.40 |
| Svarstid: | 8 ms |
| Inspanning: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Import upplösninghorisontell: | 3840 |
| Konfiguration: | 16 GB |
| Miljoparametrar/luftfuktighet vid drift: | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Television videogranssnitt: | HDMI |
| Import smart-tvplattform: | Tizen OS |
| Bildkontrastforhallande: | 4000:1 |
| Allmänt/HDMI-portskvantitet: | 3 ports |
| Matt och vikt brutto emballagets hojd cm: | 72.50 |
| Pcgranssnitt: | DisplayPort |
| Bredd brutto: | 113.4 cm |
| Diverse monteringsgranssnitt for platt bildskarm: | 200 x 200 mm |
| Matt och vikt brutto/bredd brutto: | 113.4 cm |
| Antal USB-portar: | 2 |
| Energiforbrukning vid drift: | 110 Watt |
| Allmänt / Typ av produkt: | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
| Serie: | QMB-T Series |
| Import skärmstorlek: | 43.00 |
| Tvtuner tvmottagaravkanning: | Nej |
| Television bildkvot: | 16:9 |
| Luftfuktighet vid drift: | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Television lcdskarmteknik: | VA |
| Header modell: | QM43B-T |
| Allmänt/bredd: | 98.62 cm |
| Allmant/dimensioner: | Utan ställ |
| Stall: | Tillval |
| Allmant/operating system: | Tizen OS 6.5 |
| Television svarstid ms: | 8.00 |
| Energiklass: | Klass G |
| Bildforbattringar: | Megadynamiskt kontrastförhållande, 92 % färgskala (DCI-P3, CIE 1976) |
| Anslutningstyp: | 3 x HDMI-ingång ¦ 2 x USB ¦ Linjeutgång för ljud ¦ RS-232-inmatning ¦ RS-232-utmatning ¦ LAN-ingång ¦ Infraröd ingång ¦ DisplayPort-inmatning |
| Upplosning: | 3840 x 2160 |
| Television ljusstyrka cd/m²: | 500.00 |
| Stall och hallare/overensstammer med vesa: | Ja |
| Allmänt/djup: | 5.67 cm |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 43.00 |
| Tvtuner: | Ingen mottagare |
| Display/egenskaper: | Smart kalibrering, kapacitiv pekskärmsteknologi, SSSP |
| Djup brutto: | 14.1 cm |
| Plattform: | Tizen OS |
| Display/lcd teknik for bakgrundsbelysning: | LED-bakgrundsbelysning |
| Stromtillforsel/natdel: | Nätaggregat |
| Allmant/stromforbrukning for sdr pa lage: | 73 kWh/1 000 h |
| Hojd brutto: | 72.5 cm |
| Anslutningar / anslutningstyper: | 3 x HDMI-ingång ¦ 2 x USB ¦ Linjeutgång för ljud ¦ RS-232-inmatning ¦ RS-232-utmatning ¦ LAN-ingång ¦ Infraröd ingång ¦ DisplayPort-inmatning |
| Stromtillforsel/stromkonsumtionsvila: | 0.5 Watt |
| Allmant/serie: | QMB-T Series |
| Television kommersiell inriktning: | Digital skyltning |
| Overensstammer med vesa: | Ja |
| Import Farg Lev: | Svart |
| Diverse fargkategori: | Svart |
| Header marke: | Samsung |
| Matt och vikt brutto emballagets vikt kg: | 18.70 |
| Natdel: | Nätaggregat |
| Natdel energiforbrukning vid drift watt: | 110.00 |
| Display/bildvinkel vertikal: | 178 grader |
| Usbport: | Ja |
| Standarder som foljs: | EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
| Television pcgranssnitt: | DisplayPort |
| Monteringsgranssnitt for platt bildskarm: | 200 x 200 mm |
| Visningsformat: | 4K UHD (2160p) |
| Hdmiportskvantitet: | 3 ports |
| Matt och vikt brutto/djup brutto: | 14.1 cm |
| Diagonalklass: | 43" |
| Mediespelare/antal usb portar: | 2 |
| Television visningsformat: | 4K UHD (2160p) |
| Bildskarm diagonal storlek tum: | 43.00 |
| Stall och hallare/stall: | Tillval |
| Typ av produkt: | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
| Stromtillforsel/inspanning: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Television bildvinkel: | 178 grader |
| Tvmottagaravkanning: | Nej |
| Display/bildkontrastforhallande: | 4000:1 |
| Display/bildvinkel: | 178 grader |
| Display/ljusstyrka: | 500 cd/m² |
| Min temperatur vid drift: | 0 °C |
| Stall och hallare/monteringsgranssnitt for platt bildskarm: | 200 x 200 mm |
| Display/belaggning: | Bländfri, 25% Glass Haze |
| Lcdskarmteknik: | VA |
| Bildkvot: | 16:9 |
| Television hdmiportskvantitet: | 3 |
| Import bildskärmsdiagonalcm: | 108.00 |
| Bildskarm bildskarmsupplosning: | 3840 x 2160 |
| Natverks och internet multimedia/anknytningsbarhet: | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Television kombinerad med: | Pekskärm |
| Mediespelare/usb port: | Ja |
| Television typ: | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
| Egenskaper: | Smart kalibrering, kapacitiv pekskärmsteknologi, SSSP |
| Natverks och internet multimedia/lan protokoll: | Ethernet |
| Allmant/energiforbrukning vid drift: | 110 Watt |
| Mediespelare antal usbportar: | 2 |
| Display/lcd skarmteknik: | VA |
| Djup: | 5.67 cm |
| Allmänt / Vikt: | 14.5 kg |
| Tvtuner konfigurering mottagare: | Ingen mottagare |
| Header produktlinje: | Samsung |
| Driftstimmar dagar: | 24 / 7 |
| Import modell: | QM43B-T |
| Allmant/kommersiell anvandning: | Ja - digital skyltning |
| Hojd: | 58.44 cm |
| Allmant/kombinerad med: | Pekskärm |
| Bildskarm bildskarmsupplosning vertikal: | 2160 |
| Max temperatur vid drift: | 40 °C |
| Stromforbrukning for sdr palage: | 73 kWh/1 000 h |
| Lanprotokoll: | Ethernet |
| Import dropshipleverantörid: | 60241 |
| Allmänt/höjd: | 58.44 cm |
| Kombinerad med: | Pekskärm |
| Display/svarstid: | 8 ms |
| Display/driftstimmar dagar: | 24 / 7 |
| Matt och vikt brutto/vikt brutto: | 18.7 kg |
| Import upplösning: | 3840 x 2160 |
| Allmant/tv mottagaravkanning: | Nej |
| Television lcdteknik for bakgrundsbelysning: | LED-bakgrundsbelysning |
| Miljoparametrar/max temperatur vid drift: | 40 °C |
| Bildvinkel vertikal: | 178 grader |
| Display/visningsformat: | 4K UHD (2160p) |
| Allmant/diagonalklass: | 43" |
| Allmant/energiklass: | Klass G |
| Allmant/bildforbattringar: | Megadynamiskt kontrastförhållande, 92 % färgskala (DCI-P3, CIE 1976) |
| Display/bildkvot: | 16:9 |
| Allmant/pc granssnitt: | DisplayPort |
8806094522655EAN:
