De Elo M-Series 1502L breedbeeld LED-touchmonitor is een moderne en stijlvolle interactieve oplossing voor klantbetrokkenheid en efficiëntie van medewerkers bij het verkooppunt. Het strakke touchscreen met brede beeldverhouding beschikt over full HD-glas van rand tot rand met voldoende schermruimte om boeiende, gedenkwaardige en lonende content te presenteren. Er is een HD-displaymodel beschikbaar voor transacties en andere toepassingen die geen resolutie van 1920x1080 vereisen. Voor omgevingen waar ruimte schaars is, is de 1502L een ideaal POS-terminalscherm of een stijlvol interactief informatiescherm. De 1502L is gebouwd om de ontberingen van continu openbaar gebruik te weerstaan en is zeer geschikt voor drukbezochte winkels. Het slanke, dunne ontwerp past goed bij elke moderne winkelomgeving.
De vele bevestigings- en standaardopties zorgen voor installatieflexibiliteit en maken zowel desktopgebruik als wand- en paalbevestiging mogelijk met standaard VESA-bevestigingspatronen.
Optionele, qua kleur afgestemde accessoires voor de detailhandel omvatten een magneetstriplezer (MSR), een klantendisplay, een barcodescanner en een NFC-adapter (Near Field Communication) voor mobiele betalingen en verbeterde compatibiliteit met de nieuwste kassasystemen. De accessoires kunnen eenvoudig door de gebruiker worden geïnstalleerd, wat een elegante, geïntegreerde oplossing biedt en de noodzaak van externe beugels of bevestigingen overbodig maakt.
De 1502L wordt aangeboden met IntelliTouch Pro geprojecteerde capacitieve (PCAP) aanraaktechnologie in een randloos ontwerp met 10-punts aanraakinteractie en een antireflecterend oppervlak.
| Algemeen/afmetingen BxDxH: | 38,7 cm x 3,29 cm x 24,44 cm - zonder standaard |
| Type service en ondersteuning: | 3 jaar garantie |
| Diversen/MTBF gemiddelde tijd tussen storingen: | 50.000 uur |
| Algemeen/energieverbruik per jaar: | 18 kWh |
| Import Energielabel: | A |
| Horizontale kijkhoek beeldscherm: | 90 |
| Stroomtoevoer/netspanning: | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Stroomtoevoer/stroomverbruik in ruststand: | 0,3 Watt |
| Energieklasse: | A |
| Inbouwdiepte: | 0 |
| Diverse kleuren: | Zwart |
| Omgevingsparameters/min. temperatuur tijdens gebruik: | 0 °C |
| Algemeen/kleur: | 262.000 kleuren |
| Algemeen/type beeldscherm: | LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting / TFT-actieve matrix |
| Verticale kijkhoek beeldscherm: | 65 |
| Geluid/uitgangsvermogen kanaal: | 2 Watt |
| Type geluidsuitgang: | Luidspreker |
| Diversen/kenmerken: | Bevestigingspunt voor veiligheidsslot (kabelslot apart verkrijgbaar) |
| Diverse kleurcategorie: | Zwart |
| Algemeen/horizontale kijkhoek: | 90 |
| Algemene/OSD-talen: | Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Japans |
| Merk: | Elo |
| Algemeen/oorspronkelijke resolutie: | HD 720p 1366 x 768 bij 60 Hz |
| Algemeen/contrastverhouding: | 600:1 |
| Jaarlijks energieverbruik: | 18,00 |
| Invoer/type: | Touchscreen |
| Diverse/meegeleverde kabels: | 1 x HDMI-kabel ¦ 1 x mini-VGA naar VGA-kabel ¦ 1 x USB-kabel ¦ 1 x audiokabel |
| Afmetingen en gewicht opmerkingen: | Zonder standaard |
| Algemeen/responstijd: | 10 ms |
| Importgewicht: | 3,00 |
| Energieverbruik tijdens gebruik: | 12,00 |
| Algemeen/beeldverhouding: | 16:9 |
| Geluid/type: | Luidsprekers - stereo |
| Diverse/nageleefde normen: | UL, VCCI, cUL, IC, FCC |
| Garantie/service en ondersteuning van de fabrikant: | Beperkte garantie - 3 jaar |
| Algemene/verticale verversingssnelheid: | 60 Hz |
| Stroomtoevoer/spanning: | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Beeldschermhelderheid in cd/m²: | 220,00 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 1 |
| Normale responstijd beeldscherm: | 10 ms |
| Algemene/verticale kijkhoek: | 65 |
| Diagonaal beeldscherm (cm): | 39,60 |
| Algemeen/Kenmerken: | Zero-Bezel-ontwerp, P-CAP-technologie (Projected Capacitive Touch), IntelliTouch Pro |
| LCD-scherm achtergrondverlichtingstechnologie: | LED-achtergrondverlichting |
| Omgevingsparameters/luchtvochtigheid tijdens gebruik: | 20 - 80 % (niet-condenserend) |
| Responstijd beeldscherm ms: | 10,00 |
| Algemeen / Gewicht: | 3 kg |
| Kop productlijn: | Elo |
| Energieverbruik in stand-by: | 18.00 |
| Stroomtoevoer/stroomverbruik bij: | 0,5 Watt |
| Beeldscherm vert synchrofrequentie bij max. resolutie Hz: | 60,00 |
| Algemeen/diagonale afmeting: | 15,6" |
| Diverse montagegaten voor plat beeldscherm: | 75 x 75 mm |
| Algemeen/stroomverbruik in bedrijf: | 12 W |
| Stroomtoevoer/stroomverbruik typisch: | 10,2 Watt |
| Stroomtoevoer/stroomverbruik in bedrijf: | 12 W |
| Mechanische/gewicht bevestigingsafmetingen: | 75 x 75 mm |
| TV-tuner/tv-ontvangstbereik: | Nee |
| Type invoerapparaat: | Touchscreen |
| Beeldschermvormfactor: | Desktop |
| Invoerhoogte: | 0 |
| Importeer dropship-leveranciers-ID: | 60241 |
| Stroomtoevoer/stroomverbruik bij uitschakeling: | 0,3 Watt |
| Algemeen/bediening en instellingen: | Geluid uitschakelen, volume, helderheid, contrast, H/V-positie, scherpte, kleurtemperatuur, fase, klok, beeldverhouding |
| Stroomtoevoer/stroomverbruik typisch: | 10,2 Watt |
| Algemeen/horizontale verversingssnelheid: | 31,5 - 60 kHz |
| Modelnaam: | 1502L |
| Oorspronkelijke beeldschermresolutie: | 1366 x 768 |
| Type beeldscherm: | LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting |
| Omgevingsparameters/maximale bedrijfstemperatuur: | 40 °C |
| Diverse normen die worden nageleefd: | IC |
| Importbreedte: | 387 |
| Algemeen/helderheid: | 220 cd/m² |
| Aansluitingen/interfaces: | Mini-VGA ¦ HDMI ¦ USB |
| Contrastverhouding beeldscherm: | 600:1 |
| Algemeen/schermcoating: | Zonwering |
| Diagonaal beeldscherm: | 15,60 |
| Algemeen/energieklasse: | Klasse A |
| Stroomtoevoer/energieverbruik tijdens gebruik: | 10,2 Watt |
| Beeldschermresolutie: | HDMI |
| Beeldverhouding van het beeldscherm: | 16:9 |
| Algemeen/kleur: | Zwart |
| Algemeen/achtergrondverlichtingstechnologie: | LED-achtergrondverlichting |
| Kleurdiepte beeldscherm: | 262.000 kleuren |
